Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCPCapital Group Core Plus Income ETF | ETF | $21.88 | 5.15% | $1.126 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 8.6B | 87/100 steady |
| STKColumbia Seligman Premium Technology Growth Fund | CEF | $52.86 | 5.14% | $1.852 | Quarterly | Nov 16 Est. | +8.0% | 2 yr | — | 52/100 steady |
| CNXCConcentrix Corporation | Stock | $28.27 | 5.09% | $1.44 | Quarterly | Oct 23 Est. | — | 4 yr | 1.7B | Low |
| IPInternational Paper Company | Stock | $36.49 | 5.08% | $1.852 | Quarterly | Nov 11 Est. | -1.0% | 0 yr | 19.3B | Moderate |
| NUSNu Skin Enterprises, Inc. | Stock | $4.75 | 5.05% | $0.24 | Quarterly | Nov 27 Est. | -30.8% | 0 yr | 231.2M | Moderate |
| IDViShares International Select Dividend ETF | ETF | $45.07 | 5.05% | $4.408 | Quarterly | Sep 13 Est. | +10.1% | 5 yr | 8.7B | 47/100 steady |
| FIBKFirst Interstate BancSystem, Inc. | Stock | $37.22 | 5.05% | $1.88 | Quarterly | Nov 3 Est. | +3.1% | 0 yr | 3.5B | Low |
| HRHealthcare Realty Trust Incorporated | Stock | $19.06 | 5.04% | $0.96 | Quarterly | Nov 11 Est. | -17.3% | 0 yr | 6.6B | Low |
| SUNSunoco LP | Stock | $76.92 | 5.00% | $4.008 | Quarterly | Nov 6 Est. | +3.1% | 3 yr | 14.5B | Low |
| BLVVanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares | ETF | $65.79 | 4.99% | $3.286 | Monthly | Oct 1 Est. | +1.4% | 3 yr | 8.3B | 97/100 steady |
| IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF | $51.77 | 4.99% | $2.582 | Monthly | Oct 1 Est. | +12.5% | 4 yr | 18.7B | 98/100 steady |
| AFGAmerican Financial Group, Inc. | Stock | $140.88 | 4.98% | $7.02 | Irregular | — | +28.5% | 1 yr | 11.7B | Low |
| JCPBJPMorgan Core Plus Bond ETF | ETF | $45.90 | 4.97% | $2.282 | Monthly | Oct 1 Est. | +17.0% | 0 yr | 14.6B | 98/100 steady |
| SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | ETF | $25.87 | 4.96% | $0.924 | Monthly | Oct 1 Est. | +3.0% | 2 yr | 16.1B | 50/100 steady |
| KMBKimberly-Clark Corporation | Stock | $102.93 | 4.95% | $5.12 | Quarterly | Dec 4 Est. | +2.6% | 33 yr | 34.2B | Moderate |
| CETCentral Securities Corporation | CEF | $55.81 | 4.95% | $0.31 | Annual | Jun 9 Est. | -18.3% | 1 yr | — | 53/100 steady |
| VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | ETF | $80.46 | 4.94% | $3.976 | Monthly | Oct 1 Est. | +11.1% | 4 yr | 72.0B | 97/100 steady |
| CMCSAComcast Corporation | Stock | $26.33 | 4.93% | $1.32 | Quarterly | Oct 7 Declared | +7.6% | 17 yr | 93.4B | Low |
| KRGKite Realty Group Trust | Stock | $26.08 | 4.93% | $1.16 | Quarterly | Oct 9 Declared | +17.2% | 5 yr | 5.4B | Low |
| FSPFranklin Street Properties Corp. | Stock | $0.41 | 4.92% | $0.04 | Quarterly | Oct 23 Est. | -43.9% | 0 yr | 42.3M | Moderate |
| TAPMolson Coors Beverage Company | Stock | $38.86 | 4.92% | $1.92 | Quarterly | Nov 27 Est. | +41.2% | 4 yr | 7.2B | Low |
| JAAAJanus Henderson AAA CLO ETF | ETF | $50.58 | 4.89% | $2.473 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 30.2B | 92/100 steady |
| USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF | $49.96 | 4.87% | $2.434 | Monthly | Oct 1 Est. | +10.1% | 4 yr | 17.8B | 98/100 steady |
| UTHYF/m US Treasury 30 Year Bond ETF | ETF | $38.77 | 4.86% | $1.885 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 1 yr | 192.9M | 95/100 steady |
| DDSDillard's, Inc. | Stock | $645.10 | 4.84% | $1.20 | Quarterly | Sep 30 Declared | +14.9% | 1 yr | 10.1B | Low |
| TOWNTowneBank | Stock | $37.07 | 4.83% | $1.12 | Quarterly | Sep 25 Declared | +19.3% | 1 yr | 3.4B | Low |
| SAFESafehold Inc. | Stock | $14.69 | 4.82% | $0.708 | Quarterly | Sep 29 Est. | -24.8% | 0 yr | 1.0B | Low |
| LKQLKQ Corporation | Stock | $24.90 | 4.82% | $1.20 | Quarterly | Nov 19 Est. | — | 0 yr | 6.3B | Low |
| FIXDFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | ETF | $42.71 | 4.81% | $2.055 | Monthly | Sep 20 Est. | +17.7% | 1 yr | 3.2B | 94/100 steady |
| NETLColterpoint Net Lease Real Estate ETF | ETF | $26.12 | 4.81% | $1.255 | Monthly | Sep 25 Est. | +8.7% | 2 yr | 54.9M | 99/100 steady |
| CQPCheniere Energy Partners, L.P. | Stock | $68.09 | 4.80% | $3.28 | Quarterly | Nov 6 Est. | +4.5% | 1 yr | 33.0B | Low |
| KMPRKemper Corporation | Stock | $26.67 | 4.80% | $1.28 | Quarterly | Nov 20 Est. | +0.8% | 1 yr | 1.6B | Elevated |
| VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares | ETF | $44.95 | 4.80% | $2.156 | Annual | Nov 4 Est. | +33.7% | 0 yr | 3.8B | 12/100 steady |
| VGLTVanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares | ETF | $52.76 | 4.79% | $2.528 | Monthly | Oct 1 Est. | +11.2% | 5 yr | 15.1B | 96/100 steady |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corporation | Stock | $37.50 | 4.79% | $1.82 | Quarterly | Nov 30 Est. | +6.0% | 5 yr | 4.6B | Low |
| WHRWhirlpool Corporation | Stock | $37.61 | 4.79% | $3.60 | Quarterly | Nov 27 Est. | -19.4% | 0 yr | 2.5B | Elevated |
| MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | Stock | $127.89 | 4.77% | $6.12 | Quarterly | Oct 14 Est. | +8.4% | 15 yr | 15.2B | Low |
| EMNEastman Chemical Company | Stock | $70.39 | 4.76% | $3.36 | Quarterly | Sep 15 Declared | +4.2% | 16 yr | 8.0B | Low |
| BEPCBrookfield Renewable Corporation | Stock | $32.56 | 4.76% | $1.568 | Quarterly | Nov 30 Est. | +5.2% | 5 yr | 6.0B | Moderate |
| LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF | $105.48 | 4.76% | $5.016 | Monthly | Oct 1 Est. | +9.6% | 1 yr | 32.0B | 94/100 steady |
| AESThe AES Corporation | Stock | $14.83 | 4.75% | $0.704 | Quarterly | Oct 30 Est. | +3.4% | 12 yr | 10.6B | Low |
| FBNDFidelity Total Bond ETF | ETF | $44.67 | 4.73% | $2.115 | Monthly | Sep 27 Est. | +14.8% | 4 yr | 28.2B | 84/100 steady |
| DOWDow Inc. | Stock | $29.57 | 4.73% | $1.40 | Quarterly | Nov 30 Est. | -12.9% | 0 yr | 21.4B | Elevated |
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF | $82.20 | 4.73% | $3.89 | Monthly | Oct 1 Est. | +12.5% | 0 yr | 47.0B | 96/100 steady |
| OTEXOpen Text Corporation | Stock | $23.36 | 4.73% | $1.12 | Quarterly | Dec 4 Est. | +6.0% | 12 yr | 5.7B | Low |
| HVTHaverty Furniture Companies, Inc. | Stock | $28.01 | 4.71% | $1.32 | Quarterly | Nov 23 Est. | +12.9% | 5 yr | 436.8M | Low |
| WGOWinnebago Industries, Inc. | Stock | $29.73 | 4.71% | $1.40 | Quarterly | Sep 9 Declared | +23.9% | 7 yr | 840.4M | Moderate |
| TMFDirexion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | ETF | $30.85 | 4.71% | $1.46 | Quarterly | Sep 22 Est. | +38.0% | 0 yr | 2.2B | 78/100 steady |
| SPHDInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | ETF | $51.95 | 4.70% | $2.444 | Monthly | Sep 21 Est. | +10.4% | 1 yr | 3.4B | 94/100 steady |
| EBFEnnis, Inc. | Stock | $21.27 | 4.70% | $1.00 | Quarterly | Oct 8 Est. | +1.6% | 0 yr | — | Low |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.